目次
ALSOKとセコムの基本比較表
| 比較項目 | ALSOK(みまもりサポート) | セコム(親の見守りプラン) |
|---|---|---|
| 基本コンセプト | 必要なものだけ選ぶ (低価格・カスタマイズ) | 最初から全部入り (多機能・総合力) |
| 月額料金(目安) | 約3,000円〜 | 約5,000円〜 |
| 初期費用 | 0円(ゼロスタートプランあり) | 約40,000円〜60,000円程度 |
| 緊急時の駆けつけ | あり(24時間プロが急行) | あり(24時間プロが急行) |
| 安否確認(見守り) | オプション(トイレのドア開閉センサーなど) | 標準装備(生活動線の空間センサー) |
| 健康相談ボタン | あり(コントローラーから24時間相談可能) | あり(マイクとスピーカーで直接通話) |
| 親の操作 | 基本不要 (緊急時・相談時のみボタンを押す) | 完全不要(センサーが自動検知) |
| ALSOK(アルソック)の特徴 | SECOM(セコム)の特徴 |
|---|---|
| 「小さく始めたい」「費用を抑えたい」方に最適 | 「親の操作をゼロにしたい」「防犯も兼ねたい」方に最適 |
| ALSOKの最大の特徴は、「必要な機能だけをトッピングできる」点です。基本プランは「緊急ボタン」と「健康相談」のみと非常にシンプルで、月額料金も抑えられています。 | セコムは、見守りに加えて「簡易的な防犯機能」が最初からパッケージになっているのが特徴です。また、親が何も操作しなくても、生活動線(廊下など)に設置した空間センサーが一定時間動きを検知しないと、自動で異常を知らせてくれます。 |
| 親へのメリット: コントローラーには「相談ボタン」があり、24時間いつでも無料で看護師などの専門家に健康相談ができます。「見守り」という言葉を使わず、「急に体調が悪くなった時や、薬の飲み合わせで迷った時に、すぐお医者さんや看護師さんに聞ける専用の直通ボタンだよ」と伝えると、親も抵抗感なく受け入れやすくなります。 | 親へのメリット: セコム最大の強みは、「防犯(空き巣・強盗対策)を言い訳にできる」ことです。 「最近、実家の近くでも物騒なニュースが多いから、私が安心するために防犯用としてセコムを入れさせてほしい」と提案できます。これなら「あなたが老いて心配だから」というニュアンスを完全に消し去り、親のプライドを一切傷つけずに「空間センサー(見守り)」を導入できます。 |
| 導入のしやすさ: 「ゼロスタートプラン」があり初期費用0円で始められるため、子ども側が「費用は全部こっちで持つから!」と言い出しやすいのも魅力です。 |
【GPS見守りサービス】セコム vs ALSOK 比較表
| 比較項目 | セコム「ココセコム」 | ALSOK「まもるっく」 |
|---|---|---|
| 端末の形 | 名刺より小さい小型端末 | 携帯電話型 (ストラップで首掛け可能) |
| 基本機能 | ・家族がスマホで現在地を確認 ・ボタン一つでセコムに通報 ・要請で警備員が急行(駆けつけ) | ・家族がスマホで現在地を確認 ・端末からALSOKと通話が可能 ・要請で警備員が急行(駆けつけ) |
| 最大の強み | 圧倒的なシンプルさ (ボタンが1つだけで迷わない) | 自動の「転倒検知」機能 (意識を失っても自動で通報される) |
| 月額料金(目安) | 約1,000円〜2,000円台 ※位置検索の回数等で変動 | 約1,000円〜2,000円台 |
| こんな方におすすめ | 複雑な機械が苦手な親御さん とにかくシンプルに現在地を知りたい方 | 足腰の弱り・転倒が心配な方 端末越しに直接会話もしたい方 |
| 親への上手な「言い訳」 | 「最近災害が多いから、お守り代わりにカバンに入れておいて!」 | 「外で万が一転んだ時に自動で助けを呼んでくれるから、持っておいて!」 |
※料金や細かな仕様はプランによって異なるため、ご検討の際は各社の最新の公式サイトをご確認ください。

コメント